Àç´Ü¼Ò°³
Àç´ÜÈ°µ¿
¿­¸°°æ¿µ
Ä¿¹Â´ÏƼ
 
· ÀåÇбÝÁö¿øÇöȲ
ÁÖ¿ä»ç¾÷

¿¬µµº° ÀåÇÐ±Ý Áö¿øÇöȲ

±¸ºÐ °è °íµîÇлý ´ëÇлý
¿¬µµ À¯Çü Àοø ±Ý¾× Àοø ±Ý¾× Àοø ±Ý¾×
°è 1,397¸í 4,149,058 505¸í 736,500 892¸í 3,412,558
2023 ¼ºÀûƯ±â 52 160,544 2 3,000 50 157,544
2023 ¼Ò»ó°øÀÎ 46 92,000 0 46 92,000
2023 Èñ¸Á 78 78,000 0 78 78,000
2022 ¼Ò»ó°øÀÎ 50 100,000 0 50 100,000
2022 ¼ºÀû,Èñ¸Á 62 252,422 2 3,000 60 249,422
2021 ¼Ò»ó°øÀÎ 23 46,000 0 23 46,000
2021 ¼ºÀû,Èñ¸Á 79 313,520 3 3,750 76 309,770
2020 ¼ºÀû,Èñ¸Á 85(6) 243,695 30(6) 24,750 55(0) 218,945
2019 ¼ºÀû,Èñ¸Á 67(5) 174,697 34(3) 51,000 33(2) 123,697
2018 ¼ºÀû,Èñ¸Á 65(3) 190,079 34(1) 51,000 31(2) 139,079
2017 ¼ºÀû,Èñ¸Á 74(7) 223,044 37(7) 55,500 37(0) 167,544
2016 ¼ºÀû,Èñ¸Á 67(6) 205,421 32(6) 48,000 35(0) 157,421
2015 ¼ºÀû,Èñ¸Á 65(6) 191,636 34(6) 51,000 31(0) 140,636
2014 ¼ºÀû 66 228,500 29 43,500 37 185,000
2013 ¼ºÀû 61 196,500 31 46,500 30 150,000
2012 ¼ºÀû 52 193,500 19 28,500 33 165,000
2011 ¼ºÀû 50 176,500 21 31,500 29 145,000
2010 ¼ºÀû 60 195,000 30 45,000 30 150,000
2009 ¼ºÀû 57 190,500 27 40,500 30 150,000
2008 ¼ºÀû 77 248,500 39 58,500 38 190,000
2007 ¼ºÀû 86 251,500 51 76,500 35 175,000
2006 ¼ºÀû 38 102,500 25 37,500 13 65,000
2005 ¼ºÀû 37 95,000 25 37,500 12 57,500
Copyright© 2010, Ulsan Namgu Scolarship Foundation, All rights reserved.
(44701)¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ µ¸Áú·Î233(´Þµ¿,³²±¸Ã» 5Ãþ) TEL 052-260-3466 FAX 052-226-3479